单孔齿轮充填生产线
| 单孔充填线+冷冻QHF-CL+FM系列参数 | ||
| 1、外观尺寸:4800*1868*1829(mm)。 | ||
| 2、电压:220V 50HZ。 | ||
| 3、气压:4-6KG/CM2。 | ||
| 4、功率:4.6KW。 | ||
| 5、料桶溶积:20L*1。 | ||
| 6、充填量:≧1ML。 | ||
| 7、充填速度:0.5-3S/支。 | ||
| 8、充填精度:以10g为准±1.5%。 | ||
| 9、加热:采用白矿油隔层加热,可达120度。 | ||
| 10、搅拌速度:1min/90转。 | ||
| 11、控制方式:手动采用脚踏方式控制,自动采用光纤方式控制。 | ||
| 12、充填方式:采用齿轮抽料,气缸切换方式出料,定量采用时间继电器和马达快慢来控制。 | ||
| 冷冻机参数 | ||
| 1、外观尺寸:3000mm(L)×970mm(W)×1400mm(H)。 | ||
| 2、电源:AC380V/3ψ/50HZ。 | ||
| 3、电功率:5.0HP。 | ||
| 4、冷冻能力:5.0 。 | ||
| 5、冷冻机门:4。 | ||
| 6、输送带尺寸:6M(L)*400mm(W)。 | ||
| 7、输送带速度:3-5分钟/6米 | ||
| 8、吹送方式:下吹式。 | ||
| 9、机身材质:不锈钢(SUS304)机身设计。 | ||
| 10、冷冻能力:-15℃。 | ||
| 11、回温装置:在冷冻机的输送带末端安装回温装置,长度1米。 | ||
| 12、回温方式:利用发热管装置产品热能对产品进行回温, | ||
| 13、预热→充填→冷冻→回温→回模→自动夹模。 |